Concours de belote secteur, 22 mars à Guilers. Résultats.
Le vendredi 22 mars 2024 un concours de belotea été organisé par le secteur pour les adhérents.
112 participants.
À mi parcours, comme habituellement, un goûter a été servi.
Remerciements aux organisateurs et aux personnes du goûter qui, elles et eux, ne jouent pas et sont au service des joueurs.
Résultats :
les participants ont été départagés en individuel.
Dans l’ordre des résultats, à partir de la 1ère place nous trouvons :
Place | Nom Prénom | Points | Finale |
1 | PELLEN Marie-Louise 😛 | 4487 | Oui |
10 | BROUDEUR Jeanne | 3989 | Oui |
11 | KERRENEUR Stéphane | 3947 | Oui |
35 | PERVES Alice | 3659 | |
43 | MESCOFF Jacqueline | 3582 | |
61 | ROLLAND Christiane | 3426 | |
71 | SIMON Noëlie | 3360 | |
73 | LAMOUR Alain | 3353 | |
75 | QUERE Marie-Ange | 3334 | |
90 | PERVES Paul | 3119 | |
97 | MESCOFF François | 3048 | |
108 | LE HENRY Monique | 2758 | |
109 | REYNAUD Marie-Louise | 2722 |
Date, heure et lieu :
Le vendredi 22 mars 2024, à partir de 14h00, Guilers.